Giá cả sản phẩm nông nghiệp
Thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2015
STT | Mặt hàng và quy cách | ĐVT | Mức giá | |
Kỳ trước 7/06 | Kỳ báo cáo 25/06 | |||
I | GIÁ BÁN LẺ | |||
I.1 | Lương thực – thực phẩm | đ/kg | ||
1 | Lúa loại thông thường | ' | 5.700 | 6.100 |
2 | Lúa thơm | 6.300 | 6.500 | |
3 | Gạo tẻ | ' | 10.000 | 10.000 |
4 | Gạo tài nguyên | ' | 15.000 | 15.000 |
5 | Gạo Jasmine | ' | 12.000 | 12.000 |
6 | Gạo thơm (Lài sữa) | ' | 13.000 | 13.000 |
7 | Gạo thơm (Đài Loan) | ' | 16.000 | 16.000 |
8 | Nếp Bắc | ' | 22.000 | 22.000 |
9 | Đậu xanh loại I (không vỏ) | ' | 40.000 | 40.000 |
10 | Đậu đen loại I | ' | 28.000 | 28.000 |
11 | Đậu phộng | " | 40.000 | 40.000 |
12 | Đậu đỏ | ' | 35.000 | 35.000 |
13 | Heo hơi | ' | 45.000 | 50.000 |
14 | Thịt heo ba rọi | " | 75.000 | 80.000 |
15 | Thịt heo đùi | ' | 75.000 | 80.000 |
16 | Thịt heo nạt | " | 80.000 | 80.000 |
17 | Thịt bò phi lê | ' | 260.000 | 260.000 |
18 | Thịt bò bắp | ' | 220.000 | 220.000 |
19 | Gà ta hơi | ' | 95.000 | 95.000 |
20 | Gà ta làm sẵn | ' | 120.000 | 125.000 |
21 | Gà Tam Hoàng | ' | 70.000 | 70.000 |
22 | Gà công nghiệp làm sẵn | ' | 60.000 | 60.000 |
23 | Vịt hơi | ' | 50.000 | 55.000 |
24 | Cá lóc nuôi | ' | 60.000 | 60.000 |
25 | Cá rô phi | ' | 50.000 | 50.000 |
26 | Cá điêu hồng | ' | 55.000 | 55.000 |
27 | Cá basa | " | 40.000 | 40.000 |
28 | Cá thu | " | 160.000 | 170.000 |
29 | Cá bóp | " | 160.000 | 160.000 |
30 | Cá bạc má | ' | 45.000 | 40.000 |
31 | Cá Ngừ | " | 45.000 | 45.000 |
32 | Mực ống | ' | 180.000 | 180.000 |
33 | Tôm sú trung (40 con) | ' | 195.000 | 195.000 |
34 | Tôm sú lớn (20 con) | ' | 310.000 | 310.000 |
35 | Cá đù khô (loại không xương) | " | 160.000 | 160.000 |
36 | Cá đù khô | ' | 70.000 | 80.000 |
37 | Tôm khô | ' | 810.000 | 810.000 |
38 | Bắp cải Đà Lạt | ' | 8.000 | 12.000 |
39 | Cải xanh | ' | 8.000 | 10.000 |
40 | Cải ngọt | ' | 8.000 | 10.000 |
41 | Rau mồng tơi | " | 8.000 | 10.000 |
42 | Rau muống | " | 8.000 | 5.000 |
43 | Cà chua | ' | 10.000 | 12.000 |
44 | Cà rốt Đà Lạt | " | 13.000 | 20.000 |
45 | Khoai tây Đà Lạt | " | 15.000 | 16.000 |
46 | Khổ qua gai | " | 13.000 | 13.000 |
47 | Chanh không hạt | ' | 30.000 | 30.000 |
48 | Dầu Neptune1 lít | đ/lit | 42.000 | 42.000 |
49 | Dầu Tường An 1 lít | đ/lit | 35.000 | 35.000 |
50 | Nước mắm Thiên Lộc (loại I) | ' | 40.000 | 40.000 |
51 | Nước mắm Thiên Lộc (loại II) | ' | 30.000 | 30.000 |
52 | Muối thô | đ/kg | 700 | 700 |
53 | Muối tinh | đ/kg | 5.000 | 5.000 |
54 | Muối Iốt | ' | 5.000 | 5.000 |
55 | Đường cát trắng | ' | 16.000 | 16.000 |
I.2 | Phân bón (giá đại lý cấp I) | đ/kg | ||
56 | Urê Phú Mỹ | ' | 7.800 | 7.800 |
57 | Urê Trung Quốc | ' | 7.000 | 7.000 |
58 | DAP TQ Xanh Hồng Hà 60 | ' | 10.500 | 10.500 |
59 | NPK Phú Mỹ | " | 10.500 | 10.500 |
60 | NPK cò pháp (20-20-15) | ' | 13.000 | 13.000 |
61 | NPK Cần Thơ (20 - 20 - 15) | ' | 13.000 | 13.000 |
62 | NPK Đầu trâu (20-20-15) | ' | 13.000 | 13.000 |
63 | NPK Korea | ' | 11.000 | 11.000 |
64 | Lân super Long Thành | ' | 4.000 | 4.000 |
65 | Phân Kali Canada | ' | 7.800 | 7.800 |
66 | Phân vi sinh | 3.000 | 3.000 | |
I.3 | Thuốc bảo vệ thực vật | đ/chai | ||
67 | Bassa (480ml) | ' | 45.000 | 45.000 |
68 | Viphosat | ' | 80.000 | 80.000 |
69 | Tilt Super 250ml | đ/chai | 190.000 | 190.000 |
70 | Validacine (500ml) Nhật | ' | 52.000 | 52.000 |
71 | Validacine (500ml) TQ | 20.000 | 20.000 | |
72 | Padan (Nhật) | đ/gói | 45.000 | 45.000 |
73 | Beam(100g) | gói | 35.000 | 35.000 |
74 | Fuan(480ml) | ' | 50.000 | 50.000 |
75 | Whip's 100cc | ' | 42.000 | 42.000 |
I.4 | Thuốc thú y | đ/gói | ||
76 | Bio anti –Gumbo | 30.000 | 30.000 | |
77 | Amoxycol Hàn Quốc (100g) | 85.000 | 85.000 | |
78 | Lactizym (50g) | 8.000 | 8.000 | |
79 | ADE B.Complex-C (500g) | 36.000 | 36.000 | |
80 | Pigi (500gr) | 37.000 | 37.000 | |
81 | Ampi-coli (thuốc bột 50g) | 10.000 | 10.000 | |
82 | Stock milk (1kg) | 92.000 | 92.000 | |
83 | Thuốc bột trị tiêu chảy (100g) | 10.000 | 10.000 | |
84 | Bộ Tổng hợp | 45.000 | 45.000 | |
85 | Bộ heo con | 45.000 | 45.000 | |
86 | Bộ heo nái | 45.000 | 45.000 | |
87 | Thuốc bổ tổng hợp dùng cho heo con | 45.000 | 45.000 | |
88 | Bromhexin (100gr) | 11.000 | 11.000 | |
89 | Aralis (120cc) | 70.000 | 70.000 | |
90 | Vine-Ratin (20ml) | đ/chai | 17.000 | 17.000 |
91 | Interferon (5 triệu UI/200kg) | ' | 25.000 | 25.000 |
I.5 | Thức ăn chăn nuôi | đ/bao | ||
92 | - Thức ăn Cargill 35% đạm bao 25kg | ' | ||
Heo nhỏ từ 7 ngày tuổi-8kg | 544.000 | 544.000 | ||
Heo từ 8-20kg | 386.000 | 386.000 | ||
Heo từ 20-40kg | 267.000 | 267.000 | ||
Heo từ 40-70 kg | 264.000 | 264.000 | ||
93 | - Thức ăn Cargill 46% đạm bao 25kg | ' | 420.000 | 420.000 |
94 | - Cám Hi - gro | ' | ||
Heo nhỏ từ 7 ngày tuổi-15kg | 400.000 | 400.000 | ||
Heo từ 15-30kg | 270.000 | 270.000 | ||
Heo từ 30-60kg | 255.000 | 255.000 | ||
Heo từ 60kg đến xuất chuồng | 248.000 | 248.000 | ||
95 | Cám Hi-gro cho heo mang thai | ' | 240.000 | 240.000 |
96 | Cám Hi-gro cho heo nái đẻ | ' | 270.000 | 270.000 |
97 | Cám Hi-gro cho heo tập ăn | 570.000 | 570.000 | |
I.6 | Nông sản (công nghiệp) | đ/kg | ||
99 | Tiêu đen (đầu giá) | 188.000 | 220.000 | |
100 | Mỳ lát khô | ' | 3.700 | 3.700 |
101 | Điều tươi | ' | 28.000 | 18.000 |
102 | Cà phê hạt khô | ' | 36.000 | 35.000 |
103 | Ca cao hạt khô | ' | 55.000 | 63.000 |
VĂN BẢN MỚI
Giá cả sp nông nghiệp
Đào tạo nghề
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV... 25/11/2019 16:00
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV nhân rộng mô hình giảm...
Ðào tạo nghề Trồng rau an toàn xã Long Mỹ 18/06/2019
TIN ĐỌC NHIỀU
- XUÂN TAM NÔNG (29/12)
- Hiệu quả sử dụng vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. (19/11)
- Kỹ thuật nuôi gà con (20/05)
- Kỹ thuật nuôi gà ác (20/05)
- KỸ THUẬT CHĂM SÓC ỚT (30/12)
- Kỷ thuật trồng rau mầm cải ngọt (11/11)
Liên kết Website
Thống Kê Truy Cập
35
3343747