Giá cả sản phẩm nông nghiệp
Giá Cả Thị Trường
- Thị trường trong nước
- Thị trường thế giới
Cập nhật
Nông sản
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
1 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
2 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0% | ||
3 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
4 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
5 | Kg | 48.000 | 48.000 | 0% | ||
6 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
7 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
8 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
9 | Kg | 32.000 | 32.000 | 0% | ||
10 | Kg | 220.000 | 220.000 | 0% | ||
11 | Kg | 120.000 | 120.000 | 0% | ||
12 | Kg | 150.000 | 150.000 | 0% | ||
13 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
14 | Kg | 3.000 | 3.000 | 0% | ||
15 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
16 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
17 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
18 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
19 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
20 | Kg | 26.000 | 26.000 | 0% | ||
21 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
22 | Kg | 12.700 | 12.700 | 0% | ||
23 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
24 | Kg | 13.000 | 13.000 | 0% | ||
25 | Kg | 9.500 | 9.500 | 0% | ||
26 | Kg | 14.000 | 14.000 | 0% | ||
27 | Kg | 22.200 | 22.200 | 0% | ||
28 | Kg | 15.500 | 15.500 | 0% | ||
29 | Kg | 9.800 | 9.800 | 0% | ||
30 | Kg | 9.800 | 9.800 | 0% | ||
31 | Kg | 10.400 | 10.400 | 0% | ||
32 | Kg | 45.000 | 45.000 | 0% | ||
33 | Kg | 180.000 | 180.000 | 0% | ||
34 | Kg | 25.000 | 25.000 | 0% | ||
35 | Quả | 36.000 | 36.000 | 0% | ||
36 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
37 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0% | ||
38 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
39 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
40 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
41 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
42 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
43 | Kg | 55.000 | 55.000 | 0% | ||
44 | 0 | - | - | |||
45 | Kg | 7.000 | 7.000 | 0% | ||
46 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
47 | Kg | 20.000 | 20.000 | 0% | ||
48 | chục | 20.000 | 20.000 | 0% | ||
49 | Quả | 28.000 | 28.000 | 0% | ||
50 | chục | 25.000 | 25.000 | 0% | ||
51 | Kg | 65.000 | 65.000 | 0% | ||
52 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
53 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% |
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giá cả thị trường Nông sản ngày 15-08-2016
Giá cả thị trường Nông sản Hà Nội
Giá cả thị trường Nông sản TP Hồ Chí Minh
Giá cả thị trường Nông sản TP Hải Phòng
Thực phẩm
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
1 | Kg | 28.000 | 28.000 | 0% | ||
2 | Kg | 44.000 | 44.000 | 0% | ||
3 | Kg | 32.000 | 32.000 | 0% | ||
4 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
5 | Kg | 45.000 | 45.000 | 0% | ||
6 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
7 | Kg | 60.000 | 60.000 | 0% | ||
8 | Kg | 27.000 | 27.000 | 0% | ||
9 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
10 | Kg | 92.000 | 92.000 | 0% | ||
11 | Kg | 83.000 | 83.000 | 0% | ||
12 | Kg | 100.000 | 100.000 | 0% | ||
13 | Kg | 90.000 | 90.000 | 0% | ||
14 | Kg | 44.000 | 44.000 | 0% | ||
15 | Kg | 53.500 | 53.500 | 0% | ||
16 | Kg | 42.500 | 42.500 | 0% | ||
17 | Kg | 2.900 | 2.900 | 0% | ||
18 | Kg | 3.200 | 3.200 | 0% | ||
19 | Kg | 3.000 | 3.000 | 0% | ||
20 | Kg | 57.000 | 57.000 | 0% | ||
21 | Kg | 67.000 | 67.000 | 0% | ||
22 | 0 | - | - | |||
23 | Kg | 230.000 | 230.000 | 0% | ||
24 | Kg | 85.000 | 85.000 | 0% | ||
25 | Kg | 85.000 | 85.000 | 0% | ||
26 | Kg | 95.000 | 95.000 | 0% | ||
27 | Kg | 90.000 | 90.000 | 0% | ||
28 | Kg | 240.000 | 240.000 | 0% | ||
29 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0% | ||
30 | Kg | 58.000 | 58.000 | 0% |
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giá cả thị trường Thực phẩm ngày 15-08-2016
Giá cả thị trường Thực phẩm Hà Nội
Giá cả thị trường Thực phẩm TP Hồ Chí Minh
Giá cả thị trường Thực phẩm TP Hải Phòng
Năng Lượng
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
1 | 950.000 | 950.000 | 0% | |||
2 | 245.000 | 245.000 | 0% | |||
3 | 265.000 | 265.000 | 0% | |||
4 | 765.000 | 765.000 | 0% | |||
5 | 145.000 | 145.000 | 0% | |||
6 | 313.000 | 313.000 | 0% | |||
7 | 505.000 | 505.000 | 0% |
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giá cả thị trường Năng Lượng ngày 15-08-2016
Giá cả thị trường Năng Lượng Hà Nội
Giá cả thị trường Năng Lượng TP Hồ Chí Minh
Giá cả thị trường Năng Lượng TP Hải Phòng
Mặt hàng khác
STT | Mặt hàng | ĐV | Tỉnh | Hôm nay | Hôm qua | (+)/(-) |
1 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0% | ||
2 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
3 | Kg | 9.800 | 9.800 | 0% | ||
4 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0% | ||
5 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0% | ||
6 | Kg | 8.700 | 8.700 | 0% | ||
7 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
8 | Kg | 19.000 | 19.000 | 0% | ||
9 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0% | ||
10 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0% | ||
11 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0% | ||
12 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0% | ||
13 | Kg | 19.000 | 19.000 | 0% | ||
14 | Kg | 8.650 | 8.650 | 0% | ||
15 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0% | ||
16 | Kg | 8.500 | 8.500 | 0% | ||
17 | Kg | 7.500 | 7.500 | 0% | ||
18 | Kg | 8.000 | 8.000 | 0% | ||
19 | Kg | 2.300 | 2.300 | 0% | ||
20 | Kg | 2.500 | 2.500 | 0% | ||
21 | Kg | 3.000 | 3.000 | 0% | ||
22 | Kg | 7.360 | 7.360 | 0% | ||
23 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0% | ||
24 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0% | ||
25 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0% | ||
26 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0% | ||
27 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
28 | Kg | 11.000 | 11.000 | 0% | ||
29 | Kg | 13.000 | 13.000 | 0% | ||
30 | Kg | 12.200 | 12.200 | 0% | ||
31 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0% | ||
32 | bao | 12.000 | 12.000 | 0% | ||
33 | Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng (bán lẻ) | bao | 11.500 | 11.500 | 0% | |
34 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0% | ||
35 | Kg | 8.700 | 8.700 | 0% | ||
36 | Kg | 7.000 | 7.000 | 0% | ||
37 | Kg | 50.000 | 50.000 | 0% |
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giá cả thị trường ngày 15/08/2016
Giá cả thị trường ngày 14/08/2016
Giá cả thị trường ngày 13/08/2016
Giá cả thị trường ngày 12/08/2016
Giá cả thị trường ngày 11/08/2016
Giá cả thị trường ngày 10/08/2016
VĂN BẢN MỚI
Giá cả sp nông nghiệp
Đào tạo nghề
TIN ĐỌC NHIỀU
- XUÂN TAM NÔNG (29/12)
- Hiệu quả sử dụng vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. (19/11)
- Kỹ thuật nuôi gà con (20/05)
- Kỷ thuật trồng rau mầm cải ngọt (11/11)
- Một số kinh nghiệm giúp nông dân phân biệt và chọn mua phân bón hóa chất... (23/05)
- Kỹ thuật nuôi gà ác (20/05)